Ostatnie projekty
- Steyr Cvt 4125 Profi 4.5L 125 KM | 92 KW
- Zetor Proxima 100 PLus 4.2L 95 KM | 70 KW
- Case Ih Puma Series Puma 165 6.7L I6 167 KM | 123 KW
- John Deere Tractor 5M Series 5070M 4.5L I4 70 KM | 51 KW
- Claas Tractors Arion 460 4.5L 135 KM | 99 KW
- Steyr Kompakt 4095 3.4L 99 KM | 73 KW
- Valtra T Series T190 7.4L I6 189 KM | 139 KW
- Valtra T Series T194 7.4L I6 195 KM | 143 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6150 TTV 6.1L 137 KM | 101 KW
- Zetor Forterra 95 4.2L 90 KM | 66 KW
- Deutz-Fahr 5C Series 5110C 3.6L 105 KM | 77 KW
- Kubota M Series M7131 6.1L 130 KM | 96 KW
- Case Ih Puma Series Puma 140 6.7L I6 140 KM | 103 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5100R 4.5L I4 100 KM | 74 KW
- Claas Tractors Axion 800 6.7L 193 KM | 142 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6095MC 4.5L I4 88 KM | 65 KW
- Valtra N Series N111e 4.4L I4 115 KM | 85 KW
- Case Ih Loader 721F XT 6.7L 197 KM | 145 KW
- Deutz-Fahr Agrotron X720 7.1L 260 KM | 191 KW
- Caterpillar Loader 938M 7.1L 168 KM | 124 KW
- Valtra T Series T162 6.6L I6 160 KM | 118 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6120 3.6L 120 KM | 88 KW
- Caterpillar Telehandler 432F2 4.4L 100 KM | 74 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6215 RCShift 6.1L 201 KM | 148 KW
- Valtra T Series T144 6.6L I6 155 KM | 114 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6165 RCShift 6.1L 157 KM | 115 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV 6.1L 258 KM | 190 KW
- Case Ih Maxxum Series Maxxum 125 6.7L I6 126 KM | 93 KW
- Steyr Profi 6125 Profi 6.7L 126 KM | 93 KW
- Valtra A Series A85 4.4L 88 KM | 65 KW
- Valtra S Series S232 8.4L 240 KM | 177 KW
- New Holland CX Series CX5080 6.7L I6 238 KM | 175 KW
- Case Ih Maxxum Series Maxxum 115 6.7L I6 116 KM | 85 KW
- Deutz-Fahr Agroron 6150 6.1L 137 KM | 101 KW
- Massey Ferguson MF8600 Series 8690 8.4L 340 KM | 250 KW
- Massey Ferguson 5700S Series 5710S 4.4L 100 KM | 74 KW
- Fendt 900 Vario 936 7.8L I6 360 KM | 265 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6130R 4.5L I4 130 KM | 96 KW
- Deutz Agrotron 6150 6.1L 137 KM | 101 KW
- New Holland T7 Series T7.200 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- New Holland Construction Lbc Series LB115C 3.4L 114 KM | 84 KW
- New Holland CX Series CX5.80 6.7L I6 238 KM | 175 KW
- Deutz-Fahr Agrofarm 410 GS 4.0L 85 KM | 63 KW
- Claas Tractors Arion 610C 6.8L 120 KM | 88 KW
- Deutz-Fahr Harvester HTS 6040HTS 6.1L 222 KM | 163 KW
- New Holland CX Series CX5080 6.7L I6 238 KM | 175 KW
- Claas Tractors Lexion 650 9.3L CAT 359 KM | 264 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV WARRIOR 6.1L 258 KM | 190 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6160 6.1L 158 KM | 116 KW
- Kubota M Series M135GX 6.1L 137 KM | 101 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6170R 6.8L I6 170 KM | 125 KW
- John Deere Construction Harvester 600 Series 660i 9.0L 339 KM | 249 KW
- Zetor Proxima 90 Plus 4.2L 86 KM | 63 KW
- Deutz-Fahr 5C Series 5100C 3.6L 99 KM | 73 KW
- Deutz-Fahr Agrotron M620 6.1L 155 KM | 114 KW
- Merlo TF TF 33.7 3.6L 101 KM | 74 KW
- Massey Ferguson 6700 Series 6712S 4.9L 110 KM | 81 KW
- Case Ih Maxxum Series 125 4.5L 125 KM | 92 KW
- Case Ih JXU Series JX95U 4.5L 95 KM | 70 KW
- New Holland T7 Series T7.175 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6125M 4.5L I4 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6330 4.5L I4 105 KM | 77 KW
- Claas Tractors Arion 460 4.5L 135 KM | 99 KW
- Kubota M Series M7171 Premium 6.1L 170 KM | 125 KW
- Deutz Agrotron 120 6.1L 118 KM | 87 KW
- Merlo Loader P28.8LPlus 3.8L 101 KM | 74 KW
- New Holland T5000 Series T5050 4.5L I6 97 KM | 71 KW
- New Holland T7 Series T7.210 6.7L I6 165 KM | 121 KW
- New Holland T6000 Series T6030 6.7L I6 117 KM | 86 KW
- Liebherr Loader 524 4.5L 122 KM | 90 KW
- Manitou MLT Series 840-137PS 4.5L 137 KM | 101 KW
- Case Ih Farmall C Series Farmall 105C 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Steyr Profi Classic 6145 6.7L 145 KM | 107 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6100MC 4.5L I4 100 KM | 74 KW
- New Holland T5 Series T5.110 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Massey Ferguson MF 5400 Series 5445 4.4L 95 KM | 70 KW
- New Holland T6 Series T6.155 4.5L I6 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6175M 6.8L I6 175 KM | 129 KW
- Fendt 300 Vario 312 4.0L I4 124 KM | 91 KW
- Valtra T Series T144 6.6L I6 155 KM | 114 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6150M 6.8L I6 144 KM | 106 KW
- Lindner Geotrac 124 4,4L Perkins 126 KM | 93 KW
- Claas Tractors Axion 810 6.7L 208 KM | 153 KW
- John Deere Construction Harvester 7000 Series 7300 9.0L 371 KM | 273 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6830 Premium 6.8L I6 145 KM | 107 KW
- Claas Tractors Jaguar 950 15.6L L6 653 KM | 480 KW
- Claas Tractors Axion 830 6.7L 235 KM | 173 KW
- Fendt 800 Vario 828 6.1L I6 280 KM | 206 KW
- Fendt 700 Vario 720 6.1L I6 200 KM | 147 KW
- Claas Tractors Arion 410 4.5L 95 KM | 70 KW
- Caterpillar Telehandler 432F2 100 KM | 74 KW
- Steyr Kompakt 4085 3.4L 86 KM | 63 KW
- New Holland T7 Series T7.195S 6.7L I6 175 KM | 129 KW
- JCB Telehandler 560-80 Agri 4.4L I4 140 KM | 103 KW
- Claas Jaguar 870 15.6L L6 585 KM | 430 KW
- Massey Ferguson MF7600 Dyna-VI 7616 6.6L 150 KM | 110 KW
- Krone BIG X X600 16L 626 KM | 460 KW
- Steyr Kompakt 4085 3.4L 86 KM | 63 KW
- New Holland T7 Series T7.200 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- New Holland T4 Series T4.85 3.4L I4 86 KM | 63 KW
- Zetor Proxima 110HS 4.2L 106 KM | 78 KW
- Claas Tractors Jaguar 950 15.6L 653 KM | 480 KW
- John Deere Tractor 4M Series 4066M 2.1L I4 65 KM | 48 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6150R 6.8L I6 144 KM | 106 KW
- Deutz-Fahr 5G 5110G 3.9L 101 KM | 74 KW
- New Holland T5 Series T5.85 3.4L I4 86 KM | 63 KW
- Massey Ferguson 7700 Series 7714 6.6L 130 KM | 96 KW
- Massey Ferguson MF5600 Series 5611 4.4L 105 KM | 77 KW
- Fendt 700 Vario 720 6.1L I6 200 KM | 147 KW
- Claas Jaguar 870 15.6L 585 KM | 430 KW
- New Holland TD5 Series TD5.85 3.4L I4 86 KM | 63 KW
- John Deere 6155R 6.8L 155 KM | 114 KW
- Claas Tractors Jaguar 870 15.6L L6 585 KM | 430 KW
- John Deere Tractor 6RC Series 6105RC 4.5L I4 100 KM | 74 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6150R 6.8L I6 144 KM | 106 KW
- Zetor Forterra 100 CL 4.2L 96 KM | 71 KW
- New Holland T7 Series T7.195S 6.7L I6 175 KM | 129 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6195R 6.8L I6 194 KM | 143 KW
- Kubota M Series M135GX 6.1L 137 KM | 101 KW
- Massey Ferguson MF7600 Series 7619 6.6L 170 KM | 125 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6215R 6.8L I6 215 KM | 158 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6140R 6.8L I6 140 KM | 103 KW
- Claas Tractors Arion 410 4.5L 95 KM | 70 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6095MC 4.5L I4 88 KM | 65 KW
- Steyr Cvt 6130 6.7L 125 KM | 92 KW
- Case Ih Puma Series Puma 130 6.7L I6 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5090R 4.5L I4 90 KM | 66 KW
- Valtra N Versu Series N123 Versu 4.9L I4 135 KM | 99 KW
- New Holland T6 Series T6.165 6.7L I6 125 KM | 92 KW
- New Holland T6000 Series T6050 6.7L I6 126 KM | 93 KW
- Krone BIG X X600 16L 626 KM | 460 KW
- Claas Tractors Jaguar 870 15.6L L6 585 KM | 430 KW
- Kubota M7 Series 7132 6.1L 130 KM | 96 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6430 4.5L I4 115 KM | 85 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6195M 6.8L I6 195 KM | 143 KW
- New Holland T6000 Series T6050 6.7L I6 126 KM | 93 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6175R 6.8L I6 175 KM | 129 KW
- Claas Tractors Arion 510 4.5L 115 KM | 85 KW
- Zetor Forterra HD 140HD 4.2L 136 KM | 100 KW
- Valtra S Series S263 8.4L I6 265 KM | 195 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6155 6.1L 149 KM | 110 KW
- New Holland T5 Series T5.120 3.4L I4 117 KM | 86 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6125M 4.5L I4 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5090R 4.5L I4 90 KM | 66 KW
- Zetor Forterra HSX HSX 140 4.2L 136 KM | 100 KW
- Claas Avero 240 7.0L 205 KM | 151 KW
- Case Ih Puma Series Puma CVX 140 6.6L 141 KM | 104 KW
- Massey Ferguson 5700S Series 5710S 4.4L 100 KM | 74 KW
- New Holland T6 Series T6.180 6.7L I6 145 KM | 107 KW
- New Holland T6 Series T6.165 6.7L I6 125 KM | 92 KW
- Kioti Tractors Rx 6020 ECO CRDI 2.4L 66 KM | 49 KW
- Claas Tractors Tucano 440 7.2L 286 KM | 210 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6165 RCShift 6.1L 157 KM | 115 KW
- Deutz-Fahr 5 Series 5100G 3.9L FarMotion 92 KM | 68 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6930 6.8L I6 150 KM | 110 KW
- Case Ih Puma Series Puma 150 6.7L I6 150 KM | 110 KW
- John Deere Tractor 5M Series 5090M 4.5L I4 90 KM | 66 KW
- New Holland T5000 Series T5050 4.5L I6 97 KM | 71 KW
- New Holland T4 Series T4.85 3.4L I4 86 KM | 63 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6170M 6.8L I6 170 KM | 125 KW
- New Holland T7 Series T7.185 6.7L I6 140 KM | 103 KW
- Case Ih Puma Series Puma 130 6.7L I6 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6830 Premium 6.8L I6 145 KM | 107 KW
- New Holland T7 Series T7.200 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- Massey Ferguson 8600 Series 8670 8.4L I6 290 KM | 213 KW
- Kioti Tractors Px Series PX1053 3.4L 103 KM | 76 KW
- Kubota M Series M7060 DTH 3.3L 74 KM | 54 KW
- Claas Tractors Tucano 440 7.2L 286 KM | 210 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV WARRIOR 6.1L 258 KM | 190 KW
- Landini Tractors LandPower 135 6.7L 133 KM | 98 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6155M 6.8L 150 KM | 110 KW
- Kioti Tractors Px Series PX1053 3.4L 103 KM | 76 KW
- Massey Ferguson MF 5465 5.9L 120 KM | 88 KW
- Zetor Forterra HSX 110 4.2L 106 KM | 78 KW
- Claas Tractors Arion 630 6.8L 159 KM | 117 KW
- John Deere Tractor 7030 Series 7530 Premium 6.8L I6 185 KM | 136 KW
- Deutz-Fahr 5 Series TTV 5100 3.6L 99 KM | 73 KW
- Zetor Proxima GP110 4.2l 106 KM | 78 KW
- New Holland T6000 Series T6050 6.7L I6 126 KM | 93 KW
- John Deere Tractor 6020 Series 6820SE 6.8L I6 135 KM | 99 KW
- Claas Tractors Arion 610 6.8L 135 KM | 99 KW
- New Holland T5 Series T5.75 3.4L I4 75 KM | 55 KW
- Kubota M Series M4062 3.3L 66 KM | 49 KW
- Kubota M Series M4062 3.3L 66 KM | 49 KW
- Zetor Proxima GP100 4.2l 96 KM | 71 KW
- New Holland T5 Series T5.105 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Claas Tractors Axion 830 6.7L 235 KM | 173 KW
- Fendt Harvester 9000 Series 9470 9.8L 510 KM | 375 KW
- Zetor Forterra 140CL 4.2L 136 KM | 100 KW
- New Holland T7 Series T7.165 S 6.7L 150 KM | 110 KW
- Claas Tractors Tucano 420 7.7L 245 KM | 180 KW
- John Deere Tractor 6020 Series 6920SE 6.8L I6 150 KM | 110 KW
- New Holland CX Series CX5080 6.7L I6 238 KM | 175 KW
- Massey Ferguson 5700 Glogbal Series 5711 4.4L 110 KM | 81 KW
- New Holland T6 Series T6.175 6.7L I6 140 KM | 103 KW
- John Deere Tractor 6020 Series 6920SE 6.8L I6 150 KM | 110 KW
- Deutz-Fahr 5 Series 5120G 3.9L 110 KM | 81 KW
- Massey Ferguson MF 6400 6495 6.6l 185 KM | 136 KW
- Valtra N Series N113 4.4L I4 124 KM | 91 KW
- Ford Transit Custom 2.0 TDCi 6MT 130 KM | 96 KW
- BMW X1 xDrive18d 8AT 150 KM | 110 KW
- Valtra T Series T174e 7.4L I6 175 KM | 129 KW
- Manitou MLT 737-130Ps+ Deutz 3.6L 129 KM | 95 KW
- Mc Cormick G-Max 165 6.7L 157 KM | 115 KW
- JCB Telehandler 531-70 Agri 4.4L I4 110 KM | 81 KW
- Valtra T Series T144 6.6L I6 155 KM | 114 KW
- Lamborghini Tractors Nitro 120 3.6L 113 KM | 83 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6170M 6.8L I6 170 KM | 125 KW
- Case Ih Maxxum Series 110 4.5L I4 110 KM | 81 KW
- Zetor Crystal 160 6.1L 163 KM | 120 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5080R 4.5L I4 76 KM | 56 KW
- New Holland T7 Series T7.165 S 6.7L 150 KM | 110 KW
- Valtra A Series A82 4.4L 88 KM | 65 KW
- Massey Ferguson 76XX Dyna-6 7626 Dyna 6 240 KM | 177 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6095MC 4.5L I4 88 KM | 65 KW
- Claas Tractors Arion 620 6.8L 150 KM | 110 KW
- Massey Ferguson 77XX Dyna-6 7726 7.4L 240 KM | 177 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6095MC 4.5L I4 86 KM | 63 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5090R 4.5L I4 90 KM | 66 KW
- Deutz-Fahr Agrotron K610 6.1L 118 KM | 87 KW
- New Holland T6 Series T6.165 6.7L I6 125 KM | 92 KW
- Claas Tractors Arion 520 4.5L 122 KM | 90 KW
- New Holland T5000 Series T5060 4.5L 106 KM | 78 KW
- Case Ih Puma Series Puma 215 CVX 6.7L I6 215 KM | 158 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6120M 4.5L I4 114 KM | 84 KW
- Massey Ferguson 77xx Dyna4 7714 6.6L 130 KM | 96 KW
- Lovol Premium M504 3.2L 50 KM | 37 KW
- New Holland T7 Series T7.185 6.7L I6 140 KM | 103 KW
- New Holland T7 Series T7.175 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- New Holland T6000 Series T6050 6.7L I6 126 KM | 93 KW
- Steyr Kompakt 4095 Kompakt 3.4L 99 KM | 73 KW
- New Holland T5000 Series T5060 4.5L I6 106 KM | 78 KW
- Fendt 700 Vario 718 Vario 6.1L I6 180 KM | 132 KW
- New Holland T7 Series T7.315 6.7L I6 330 KM | 243 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6175 6.1L 169 KM | 124 KW
- New Holland T7 Series T7.230 6.7L I6 180 KM | 132 KW
- New Holland T7 Series T7.270 6.7L I6 240 KM | 177 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6830 Premium 6.8L I6 145 KM | 107 KW
- Case Ih Quadtrac Series Quadtrac 500 12.9L 507 KM | 373 KW
- Kubota M Series 5091 3.8L 95 KM | 70 KW
- New Holland T6 Series T6.155 6.7L I6 116 KM | 85 KW
- Deutz-Fahr 5 Series 5100G 3.9L FarMotion 92 KM | 68 KW
- New Holland T4 Series T4.85 3.4L I4 86 KM | 63 KW
- Steyr Cvt 6170 6.7L 167 KM | 123 KW
- New Holland T6 Series T6.155 4.5L I6 125 KM | 92 KW
- Case Ih Maxxum Series Maxxum 150 6.7L I6 145 KM | 107 KW
- Massey Ferguson 5700S Series 5710S 4.4L 100 KM | 74 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6135M 4.5L I4 129 KM | 95 KW
- Kubota M Series M6060 DTH 3.3L 66 KM | 49 KW
- New Holland T5 Series T5.110 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Massey Ferguson 7715 Dyna-6 6.6L 140 KM | 103 KW
- Kubota M Series M8560 DTH 3.8L 88 KM | 65 KW
- Zetor Proxima 90 Plus 4.2L 86 KM | 63 KW
- Kubota M Series M8560 DTH 3.8L 88 KM | 65 KW
- Claas Tractors Arion 640 6.8L 169 KM | 124 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6120M 4.5L 114 KM | 84 KW
- Case Ih Maxxum Series Maxxum 115 6.7L I6 126 KM | 93 KW
- Claas Tractors Lexion 650 9.3L CAT 359 KM | 264 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 130 6.1L 130 KM | 96 KW
- Dieci AgriPlus 42.7 VS EVO2 FPT 4.5L 140 KM | 103 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6095MC 4.5L 86 KM | 63 KW
- New Holland T6 Series T6.120 4.5L I6 110 KM | 81 KW
- Mc Cormick TTX230 BetaPower 6.7L 213 KM | 157 KW
- Mc Cormick TTX190 BetaPower 6.7L 171 KM | 126 KW
- New Holland T5000 Series T5040 4.5L I6 86 KM | 63 KW
- Claas Tractors Scorpion 6030 3.6L 101 KM | 74 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6330 4.5L I4 105 KM | 77 KW
- New Holland T6 Series T6.175 6.7L I6 140 KM | 103 KW
- Kubota M Series 5091 3.8L 95 KM | 70 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6160 6.1L 158 KM | 116 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6530 Premium 6.8L I6 120 KM | 88 KW
- Claas Tractors Arion Arion 440 4.5L 115 KM | 85 KW
- Claas Tractors Arion 420 4.5L 95 KM | 70 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6100MC 4.5L I4 100 KM | 74 KW
- Lovol M504 3.2L 50 KM | 37 KW
- Case Ih Farmall C Series Farmall 95C 3.4L I4 99 KM | 73 KW
- Case Ih Farmall A Series Farmall 85A 3.4L I4 86 KM | 63 KW
- Zetor Proxima 8441 4.2L 82 KM | 60 KW
- Zetor Forterra 95 4.2L 90 KM | 66 KW
- Kubota M Series M4062 3.3L 66 KM | 49 KW
- Kubota M Series M8560 DTH 3.8L 88 KM | 65 KW
- Fendt 400 Vario 412 4.0L I4 124 KM | 91 KW
- New Holland T6 Series T6.165 6.7L I6 125 KM | 92 KW
- Fendt 800 Vario 828 6.1L I6 280 KM | 206 KW
- Manitou Mt732 EasyComfort Deutz 3.6L 101 KM | 74 KW
- Manitou Mlt 630-105 Deutz 3.6L 101 KM | 74 KW
- Steyr Multi 4110 3.4L 97 KM | 71 KW
- Claas Tractors Axion 800 6.7L 193 KM | 142 KW
- New Holland T5 Series T5.110 4.5L 100 KM | 74 KW
- Case Construction 580ST 3.4L 97 KM | 71 KW
- Kubota M Series M8560 DTH 3.8L 88 KM | 65 KW
- New Holland T7 Series T7.230 6.7L I6 200 KM | 147 KW
- John Deere Tractor 7030 Series 7530 Premium 6.8L I6 185 KM | 136 KW
- Bobcat TL34.65HF Agri Bobcat Diesel 3.4L 130 KM | 96 KW
- Zetor Forterra 100 4.2L 95 KM | 70 KW
- Case Ih Puma Series Puma 130 6.7L I6 125 KM | 92 KW
- JCB T4F TierIV 4.4L 120 KM | 88 KW
- Ursus C-380 3.4L 75 KM | 55 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6165 6.1L 157 KM | 115 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5080R 4.5L I4 76 KM | 56 KW
- Kubota M Series M8560 DTH 3.8L 88 KM | 65 KW
- Deutz-Fahr Agrotron MK3 120 7.1L 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6330 4.5L I4 105 KM | 77 KW
- JCB Fastrac 8000 Series 8310 8.4L I6 280 KM | 206 KW
- Case Ih Farmall U Series Farmall 105U 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Case Ih Loader 921F 6.7L 245 KM | 180 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 150 6.1L 157 KM | 115 KW
- John Deere Tractor 8R Series 8360R 9.0L I6 360 KM | 265 KW
- Massey Ferguson 5700SL Series 5710SL 4.4L 100 KM | 74 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6230 4.5L I4 95 KM | 70 KW
- Case Ih Luxxum 110 3.4L 97 KM | 71 KW
- Zetor Forterra 150 4.2L 147 KM | 108 KW
- New Holland T7 Series T7.175 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- Case Ih Farmall C Series Farmall 85C 3.4L I4 86 KM | 63 KW
- John Deere Tractor 5M Series 5085M 4.5L I4 85 KM | 63 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5090R 4.5L I4 90 KM | 66 KW
- Deutz-Fahr 5 Series 5100G 3.9L FarMotion 92 KM | 68 KW
- Case Ih Farmall A Series Farmall 115 4.5L 113 KM | 83 KW
- Claas Tractors Arion Arion 440 4.5L 115 KM | 85 KW
- New Holland TD50 Series TD5010 3.2L 60 KM | 44 KW
- Fendt 400 Vario 413 4.0L I4 134 KM | 99 KW
- Case Ih Puma Series Puma 165 6.7L I6 167 KM | 123 KW
- New Holland T5 Series T5.110 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Kubota M Series M4062 3.3L 66 KM | 49 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6330 4.5L I4 105 KM | 77 KW
- Kubota M Series M8560 DTH 3.8L 88 KM | 65 KW
- New Holland TD50 Series TD5010 3.2L 60 KM | 44 KW
- Deutz- Fahr Agrotron 420 4.0 L 112 KM | 82 KW
- Massey Ferguson 7700 DYNA 4 7714 6.6L 130 KM | 96 KW
- New Holland T7 Series T7.195S 6.7L 175 KM | 129 KW
- New Holland T6000 Series T6030 6.7L I6 117 KM | 86 KW
- Kubota M Series M108S 109 KM | 80 KW
- Steyr Multi 4095Multi 3.4L 99 KM | 73 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6130 4.5L I4 85 KM | 63 KW
- Kubota M Series M7151 6.1L 150 KM | 110 KW
- Fendt 700 Vario 720 6.1L I6 200 KM | 147 KW
- New Holland T7 Series T7.190 6.7L I6 150 KM | 110 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6530 Premium 6.8L I6 120 KM | 88 KW
- Deutz-Fahr 5 Series 5120G 3.9L 110 KM | 81 KW
- Landini Tractors 7 Series 7.230 6.7L 200 KM | 147 KW
- JCB Telehandler 531-70 Agri 4.4L I4 110 KM | 81 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6130R 4.5L I4 130 KM | 96 KW
- Deutz Agrotron 6160 6.1L 155 KM | 114 KW
- John Deere Tractor 7020 Series 7820 6.8L I6 185 KM | 136 KW
- JCB Fastrac 2000 Series 2170 6.7L I6 170 KM | 125 KW
- Lamborghini Tractors R6 130 6.1L 130 KM | 96 KW
- Volvo L110G 7.8L 258 KM | 190 KW
- Claas Tractors Ares 816 6.8L 156 KM | 115 KW
- Steyr 9105M 4.4L 101 KM | 74 KW
- Massey Ferguson 5700 Glogbal Series 5710 4.4L 100 KM | 74 KW
John Deere Tractor 5M Series 5070M 4.5L I4 70 KM | 51 KW
Parametry zmierzone przed modyfikacją
Moc: 63 KM, Moment: 263 NM
Parametry zmierzone po modyfikacji:
Moc: 81 KM(+18), Moment: 330 NM(+67)
Parametry katalogowe
Moc: 70 KM, Moment: 291 NM
Dokonane modyfikacje
- regulacja pompy paliwowej, zwiększenie mocy
Opis
Informacje o ciągniku:
- rok produkcji: 2010,
- przebieg: 6091 mth,
- pojemność: 4525 cm3,
- cylindry: 4.