Ostatnie projekty
- MASSEY FERGUSON MF 8700 MF 8730 S 8.4L 217kW/295KM 295 KM | 217 KW
- MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7719 6.6L 154kW/209KM 209 KM | 154 KW
- JOHN DEERE SERIA 7R OD 2011 7230R 6.8L 162kW/220KM
- MANITOU MT SERIA MT 625 3.3L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
- Hyster 4.0 3.8L KUBOTA
- MASSEY FERGUSON MF 7600 MF 7624 7.4L 173kW/235KM 235 KM | 173 KW
- KOMATSU / VALMET KOPARKA PC 360
- MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 50.8 CS 4.5L FPT 90kW/122KM 122 KM | 90 KW
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2020 6090M 4.5L 73kW/99KM 99 KM | 73 KW
- JOHN DEERE SERIA 8R-RT OD 2011 8260R 9.0L 191kW/260KM 260 KM | 191 KW
- VALTRA T SERIA T 144 6.6L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
- STEYR cvt 6130 CVT 6.7L 118kW/160KM
- NEW HOLLAND T5 T5.85 3.4L 63kW/86KM 86 KM | 63 KW
- CASE IH PUMA 150 6.7L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
- ARBOS 5130 3.4L 81kW/110KM
- MASSEY FERGUSON MF 5700 5708 3.3L 60kW/82KM 82 KM | 60 KW
- CLAAS JAGUAR 870 15.6L L6 430kW/585KM 585 KM | 430 KW
- KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZY 865 7.4L 158kW/215KM 215 KM | 158 KW
- KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZY 845 4.9L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
- CLAAS JAGUAR 940 12.8L L6 379kW/515KM 515 KM | 379 KW
- KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 69kW/94KM 94 KM | 69 KW
- KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 931.2 7.4L 193kW/262KM 262 KM | 193 KW
- CATERPILLAR ŁADOWARKA TH407C 4.4L 4L 74kW/101KM
- MASSEY FERGUSON MF 5600 5612 4.4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
- NEW HOLLAND t5 T5.110 3.4L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
- JOHN DEERE LEŚNICTWO HARWESTER 1270E 9.0L 190kW/258KM 258 KM | 190 KW
- JCB ŁADOWARKA TM320 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
- CASE IH VESTRUM 120 CVX DRIVE 4.5L 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
- KUBOTA M SERIA M 4072 3.3L 54kW/73KM 73 KM | 54 KW
- DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5120G 3.6L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
- CLAAS ARION 510 4.5L 92kW/125KM 125 KM | 92 KW
- KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
- SKODA KAROQ (NU) 2.0L 16V TDI 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
- VALTRA T VERSU T 174 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
- CITROEN C4 PICASSO 2.0L 16V BlueHDi 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
- STEYR PROFI 4115 PROFI 4.4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
- PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0L V6 TDI 176kW/239KM 239 KM | 176 KW
- VALTRA T VERSU T 175 VERSU 7.4L 140kW/190KM
- KUBOTA M SERIA M 110GX 3.7L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
- MERLO PANORAMIC ŁADOWARKA P32.6 3.8L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
- DEUTZ-FAHR SERIA 6 6165 6.1L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
- NEW HOLLAND T7 T7.200 6.7L 149kW/203KM 203 KM | 149 KW
- KUBOTA M SERIA 115GX 6.1L 90kW/122KM 122 KM | 90 KW
- DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5100G 3.6L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
- VALTRA T VERSU 194 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
- CLAAS ARION 620 6.8L 116kW/158KM 158 KM | 116 KW
- KUBOTA M SERIA m4073
- NEW HOLLAND CR 9090 12.9L 435kW/592KM 592 KM | 435 KW
- NEW HOLLAND CX 2020 CX8.70 8.7L FPT 245kW/333KM 333 KM | 245 KW
- NEW HOLLAND t6000 t6030 elite
- NEW HOLLAND TC 5.70 6.4L 125kW/170KM 170 KM | 125 KW
- KUBOTA M SERIA 5091 3.8L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
- STEYR CVT6160 6.7L
- NEW HOLLAND T7 175 6.7L 113kW/154KM 154 KM | 113 KW
- VALTRA T VERSU T 174 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
- JOHN DEERE SERIA 5R OD 2012 5080R 4.5L 66kW/90KM
- MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7715 6.6L 128kW/174KM 174 KM | 128 KW
- CLAAS TUCANO 320 7.2L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
- JCB ŁADOWARKA TM320 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
- NEW HOLLAND T7 175 6.7L 113kW/154KM 154 KM | 113 KW
- KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 69kW/94KM 94 KM | 69 KW
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6155M 6.8L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
- DIECI ŁADOWARKA TELESKOPOWA AGRI STAR 30.7 3.8L 83kW/113KM
- PONSSE HARWESTER ERGO 6.4L 6L 188kW/256KM 256 KM | 188 KW
- KUBOTA M SERIA M 125GX 6.1L 90kW/122KM
- CLAAS ARES 657 6.8L 92kW/125KM 125 KM | 92 KW
- CLAAS AXION 810 6.7L 158kW/215KM 170 KM | 125 KW
- VALTRA N SERIA N 113 HiTech 5 4.4L 91kW/124KM 124 KM | 91 KW
- JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6230 STANDARD 4.5L 70kW/95KM
- CATERPILLAR ŁADOWARKA TH336C
- MASSEY FERGUSON MF 7600 MF 7626 Dyna-6 7.4L 188kW/256KM
- NEW HOLLAND T5 120 3.4L 88kW/120KM
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160
- CASE IH MAXXUM 115 6.8L
- NEW HOLLAND T5 T5.120 3.4L 88kW/120KM
- BMW 3 SERIA F30/F31/F35 328i 2.0L L4 16V 180kW/245KM 245 KM | 180 KW
- ZETOR PROXIMA Hs110
- CASE IH MAXXUM CVX 125 4.5L 106kW/144KM 144 KM | 106 KW
- CASE IH PUMA 185 6.7L 136kW/185KM 185 KM | 136 KW
- DEUTZ-FAHR SERIA 6 6130 TTV 3.8L 95kW/129KM 129 KM | 95 KW
- OPEL/VAUXHALL MOVANO B 2.3L dCi 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
- FORD TRANSIT Mk8 2.0L 16V TDCI 96kW/131KM 131 KM | 96 KW
- MASSEY FERGUSON MF 7600 MF 7620 6.6L 147kW/200KM 200 KM | 147 KW
- JCB ŁADOWARKA 541-70 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
- claas AXION 870 6.7L 192kW/261KM 261 KM | 192 KW
- AUDI A4 (B8/8K) 1.8L 16V TFSI 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
- MASSEY FERGUSON MF 5700 5710 4.4L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
- JCB ŁADOWARKA 541-70 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
- KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 70kW/95KM
- CASE IH PUMA CVX/CVX EP 165 6.7L 121kW/165KM
- MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7715 S 7.4L
- MASSEY FERGUSON MF 5700 5710 4.4L 73kW/99KM
- NEW HOLLAND T5 T5.120 3.4L 88kW/120KM
- CASE IH PUMA 220 6.7L 162kW/220KM
- CATERPILLAR KOPARKO-ŁADOWARKI 432F CAT C4 4.4L 71kW/97KM
- KUBOTA M SERIA M 135GX 6.1L 99kW/135KM
- NEW HOLLAND T6 165 6.7L 92kW/125KM
- JOHN DEERE SERIA 6R OD 2014 6120R 4.5L 88kW/120KM
- JOHN DEERE SERIA 6R OD 2014 6170R
- ZETOR FORTERRA 130 HD
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2020 6120M 4.5L 88kW/120KM
- VALTRA T VERSU T 174 VERSU 7.4L 140kW/190KM
- JOHN DEERE SERIA 8R-RT OD 2011 8285R 9.0L 210kW/286KM
- KUBOTA M SERIA M 115GX 6.1L 90kW/122KM
- JOHN DEERE SERIA 6R OD 2014 6215R 6.8L 158kW/215KM
- JOHN DEERE SERIA 6R OD 2011 6115R 4.5L 103kW/140KM
- VALTRA N SERIA N 114 HiTech 5 4.4L 85kW/116KM
- KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 835 4.9L 127kW/173KM
- DEUTZ-FAHR SERIA 6 6165 6.1L 120kW/163KM
- NEW HOLLAND T7 260 6.7L 158kW/215KM
- MASSEY FERGUSON MF 5600 5611 4.4L 79kW/107KM
- NEW HOLLAND TC 5.80 6.7L 155kW/211KM
- ZETOR FORTERRA HXS 140
- JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6830 STANDARD 6.8L 108kW/147KM
- JCB KOPARKO-ŁADOWARKI 3CX 4.4L 68kW/92KM
- MASSEY FERGUSON MF 5700 5710 4.4L 74kW/101KM
- KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 931.1
- CASE IH PUMA X 140 6.7L 103kW/140KM
- NEW HOLLAND T6 145 6.7L 107kW/146KM
- KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 865 7.4L 158kW/215KM
- NEW HOLLAND T7 175 6.7L
- CATERPILLAR KOPARKO-ŁADOWARKI 432F2
- NEW HOLLAND T6 145 4.5L 108kW/147KM
- VALTRA T SERIA T 144 6.6L 114kW/155KM
- CATERPILLAR ŁADOWARKA TH407C
- CAT Koparko-ładowarka 432f
- NEW HOLLAND T6 145 4.5L 108kW/147KM
- JCB ŁADOWARKA 536-60
- AUDI Q5 (8R) 2.0L 16V TDI 125kW/170KM
- STEYR PROFI 4110 PROFI 4.4L 89kW/121KM
- CLAAS LEXION 650 9.3L 239kW/325KM
- JOHN DEERE SERIA 6R OD 2011 6210R 6.8L 177kW/241KM
- ZETOR PROXIMA Hs 110
- KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 901TX 6.6L 150kW/204KM
- KUBOTA M SERIA 7152 6.1L 110kW/150KM
- JCB ŁADOWARK teleskopowa 535-95
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6175M 6.8L 130kW/177KM
- DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5120G 3.8L 85kW/116KM
- CASE IH MAGNUM CVT/CVX 340 8.7L 276kW/375KM
- DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5090G 3.6L 65kW/88KM
- BMW X5 SERIA E70 X5 30d 3.0L L6 24V 173kW/235KM
- CASE IH PUMA 200 6.7L 147kW/200KM
- JCB ŁADOWARKA 536-60 AGRI plus
- CAT 432F2 KOPARKO-ŁADOWARKA 4.4L 71.5 kW
- CAT M 318F 7.1l. 129.4 kW
- JCB ŁADOWARKA 411
- ZETOR Proxima GP 110 78kW/4.1L
- KUBOTA M SERIA 5091 3.8L 69kW/94KM
- MASSEY FERGUSON MF 7600 MF 7619 6.6L 136kW/185KM
- CITROEN BERLINGO 1.5L 16V BlueHDI 75kW/102KM
- DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5110G 3.8L 80kW/109KM
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2011 6125M 4.5L 92kW/125KM
- TOYOTA AVENSIS T29 1.6L D-4D 81KW/110KM
- JOHN DEERE SERIA 5E OD 2012 5070E 2.9L 56kW/76KM
- KUBOTA M SERIA 125GX
- DEUTZ-FAHR SERIA 6 6160 AGROTRON 6.1L 122kW/166KM
- JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6330 STANDARD 4.5L 77kW/105KM
- JOHN DEERE SERIA 5000 OD 2008 5080R 4.5L 64kW/87KM
- NEW HOLLAND T 7030 6.7L 132kW/180KM
- KUBOTA M SERIA 5111 3.8L 84kW/114KM
- VALTRA N VERSU 134 4.9L 107kW/146KM
- VALTRA T VERSU 194 7.4L 143kW/194KM
- LAND ROVER DISCOVERY 2 1994 - 2004 2.5L TD5 102kW/139KM
- KUBOTA M SERIA 9960 DTH 3.8L 74kW/101KM
- MASSEY FERGUSON MF 5700 4.4L 74kW/101KM
- AUDI A4 (B8) 2.0L 16V TDI 100kW/136KM
- DEUTZ-FAHR SERIA 6 6160 AGROTRON 6.1L 122kW/166KM
- HARDI ALPHA EVO plus 4100l 6.1l
- VALTRA T SERIA 131 6.6L 113kW/154KM
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6120M 4.5L 88kW/120KM
- MASSEY FERGUSON MF 5700 5710 4.4L 73kW/99KM
- VOLKSWAGEN GOLF 7 2.0L L4 16V TSI GTI 169kW/230KM
- VALTRA N VERSU 134 4.9L 107kW/146KM
- MANITOU MLT SERIA 733 3.6L 78kW/105KM
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6120M 4.5L 88kW/120KM
- KUBOTA M SERIA 115 GX3 6.1L 91kW/123KM
- MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 35.7 CS 3.6L 4L 85kW/116KM
- MASSEY FERGUSON MF 5600 5611 4.4L 79kW/107KM
- JOHN DEERE SERIA 5000 5080R 4.5L 64kW/87KM
- VALTRA T SERIA T 144 6.6L 114kW/155KM
- PEUGEOT RIFTER 1.5L 16V BlueHDI 75kW/102KM
- AUDI A6 (C7) 2.0L 16V TDI 140kW/190KM
- VOLKSWAGEN SHARAN 2 2.0L 16V TDI 103kW/140KM
- NEW HOLLAND T6 165 6.7L 92kW/125KM
- CASE IH MAXXUM 115 4.5L 116 KM | 85 KW
- VALTRA T VERSU 174 7.4L 140kW/190KM
- NEW HOLLAND CX 6.80 6.7L
- KUBOTA M SERIA 8560 DTH 3.8L 64kW/87KM
- KUBOTA M SERIA 128 6.1L 96kW/131KM
- CASE IH FARMALL 95 C 3.4L 70kW/95KM
- TOYOTA AVENSIS (T271) 2.0L 16V D-4D 105kW/143KM
- NEW HOLLAND T6 125 4.5L 125 KM | 92 KW
- OPEL/VAUXHALL VIVARO B 1.6L 16V dCi BiTurbo 92kW/125KM
- MERCEDES C KLASA W205 C220 2.2L 16V CDI Bluetec 125kW/170KM
- NEW HOLLAND T7 175 6.7L 155 KM | 114 KW
- JOHN DEERE SERIA 7030 OD 2006 7430 PREMIUM 6.8L 134kW/182KM
- NEW HOLLAND CX 6090 8.7L 245kW/333KM
- NEW HOLLAND T5 100 3.4L 73kW/99KM
- NEW HOLLAND T7 230 6.7L 151kW/205KM
- DEUTZ-FAHR SERIA 6 6160 AGROTRON 6.1L 122kW/166KM
- CASE IH MAXXUM 115 4.5L 96kW/131KM
- JOHN DEERE SERIA 5000 OD 2008 5080R 4.5L 64kW/87KM
- MASSEY FERGUSON MF 7600 7615 6.6L 110kW/150KM
- NEW HOLLAND T6 145 4.5L 108kW/147KM
- ALFA ROMEO 159 1.9L 16V JTDM 110kW/150KM
- STEYR CVT 6160 6.7L 119kW/162KM
- NEW HOLLAND T7 210 6.7L 132kW/180KM
- JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6330 STANDARD 4.5L 77kW/105KM
- LAMBORGHINI R3 EVO 85 4.0L 62kW/84KM
- MANITOU MLT SERIA 625 3.3L 55kW/75KM
- CLAAS ARION 440 4.5L 86kW/117KM
- VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5) 3.0L V6 24V TDI 150kW/204KM
- CLAAS ARES 657 6.8L 92kW/125KM
- CASE KOPARKO-ŁADOWARKI 580ST 3.4L 72kW/98KM
- PEUGEOT 508 2.0L 16V HDI 103kW/140KM
- CLAAS ARION 440 4.5L 86kW/117KM
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6120M 4.5L 88kW/120KM
- SKODA SUPERB Mk2 2.0L 16V TDI 125kW/170KM
- CITROEN BERLINGO 1.5L 16V BlueHDI 75kW/102KM
- NEW HOLLAND T7 235 6.7L 172kW/234KM 185 KM | 136 KW
- MASSEY FERGUSON MF 7600 7616 6.6L 118kW/160KM
- VALTRA T HITECH T133 HITECH 6.6L 104kW/141KM
- JOHN DEERE SERIA 5R OD 2012 5100R 4.5L 74kW/101KM 109 KM | 80 KW
- JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6430 STANDARD 4.5L 85kW/116KM 121 KM | 89 KW
- MERCEDES SPRINTER W906 211 2.2L 16V CDI 110kW/150KM
- FORD TRANSIT Mk7 2.2L TDCI 114kW/155KM
- KOMATSU / VALMET ŁADOWARKA KOŁOWA WA 380 6.7L
- MASSEY FERGUSON MF 7700 7714S 6.6L 121kW/165KM
- AUDI A7 (4G) 3.0L V6 24V TDI 150kW/204KM
- KUBOTA M SERIA M 135GX 6.1L 99kW/135KM
- CITROEN C4 SPACETOURER 2.0L 16V BlueHDi 110kW/150KM
- MITSUBISHI L200 2.5L DI-D 100kW/136KM
- MASSEY FERGUSON 5710 4.4L 100 KM | 74 KW
- CLAAS ARION 420 CIS 4.5L 81kW/110KM
- JOHN DEERE SERIA 5M OD 2012 5090M 4.5L 66kW/90KM
- FORD Galaxy 2.0L TDCi 103kW/140KM
- DIECI ŁADOWARKA TELESKOPOWA AgriFarmer 30.7 3.8L 74kw/100Km
- AUDI A6 (C7) 3.0L V6 24V TDI 180kW/245KM
- AUDI A4 (B7) 1.9L 8V TDI 85kW/116KM
- VOLKSWAGEN GOLF 7 2.0L L4 16V TDI 110kW/150KM
- JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6155M 6.8L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
- JOHN DEERE 6175M 6788 189 KM | 139 KW
- LAND ROVER RANGE ROVER Discovery 2.0 D 150 KM | 110 KW
- Skoda OCTAVIA (5E) 2.0L L4 16V TSI GTI 169kW/230KM 190 KM | 140 KW
- BMW 3 SERIA F30/F31/F35 318d 2.0L L4 16V 105kW/143KM
- LIEBHERR ŁADOWARKA KOŁOWA L506C 3.3 Yanmar 63 KM | 46 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6165 6.1L 157 KM | 115 KW
- Komatsu Wheeled Harvesters 911.5 6.6L I6 204 KM | 150 KW
- New Holland T7 Series T7.230 6.7L I6 200 KM | 147 KW
- Massey Ferguson 7726 7.4L 240 KM | 177 KW
- John Deere Tractor 5M Series 5070M 4.5L I4 70 KM | 51 KW
- Valtra N Series N113 4.4L I4 124 KM | 91 KW
- Zetor Proxima 120HS 4.2L 116 KM | 85 KW
- Fendt 300 VarioS4 312 4.4L I4 123 KM | 90 KW
- Massey Ferguson MF 7722 Dyna-VT 7.4L 200 KM | 147 KW
- Case Ih Puma Series Puma 165 6.7L I6 167 KM | 123 KW
- Mc Cormick X7 680 6.7L BetaPower 175 KM | 129 KW
- Kubota M Series 5091 3.8L 95 KM | 70 KW
- Volvo Bl71B 3.8L kubota industrial 105 KM | 77 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 215 7.1L 200 KM | 147 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6140R 6.8L I6 140 KM | 103 KW
- JCB Telehandler 541-70 Agri 4.4L I4 120 KM | 88 KW
- Kubota M Series M115GX-III 6.1L 123 KM | 90 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6120M 4.5L I4 114 KM | 84 KW
- Case Ih Luxxum 100 3.4L 99 KM | 73 KW
- John Deere Tractor 7R Series 7230R 6.8L I6 221 KM | 163 KW
- John Deere Tractor 5E Series 5058E 2.9L 60 KM | 44 KW
- Massey Ferguson 5700 Glogbal Series 5710 4.4L 100 KM | 74 KW
- FarmtraC 685DT 3.4L 76 KM | 56 KW
- New Holland T6 Series T6.145 4.5L I6 115 KM | 85 KW
- New Holland T7 Series T7.260 6.7L I6 214 KM | 157 KW
- Zetor Proxima GP100 4.2L 96 KM | 71 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV 6.1L 258 KM | 190 KW
- Zetor Forterra 135HSX 4.2L 126 KM | 93 KW
- Komatsu Wheeled Harvesters 901TX.1 6.6L I6 204 KM | 150 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6175R 6.8L I6 175 KM | 129 KW
- JCB Telehandler 3cx 4.4L 75 KM | 55 KW
- Valtra T Series T191 7.4L I6 189 KM | 139 KW
- Case Ih Maxxum Series Maxxum 140 6.7L I6 141 KM | 104 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6160 6.1L 158 KM | 116 KW
- Fendt 300 Vario 312 4.0L I4 124 KM | 91 KW
- Caterpillar Wheel Loaders 428F 100 KM | 74 KW
- Caterpillar Loader Th408D 4.4 L 100 KM | 74 KW
- JCB Telehandler 531-70 Agri 4.4L I4 110 KM | 81 KW
- Claas Tractors Arion 610 6.8L 135 KM | 99 KW
- JCB Telehandler 536-60 4.4L 110 KM | 81 KW
- John Deere Harvester W Series W540 6.8L I6 260 KM | 191 KW
- New Holland T5 Series T5.115 3.4L I4 114 KM | 84 KW
- Merlo TF 35.7 3.6L 115 KM | 85 KW
- JCB Wheel Loaders Hydradig 110W 110 KM | 81 KW
- Case Ih Luxxum 120 3.4L 117 KM | 86 KW
- Ponsse ELK K90 Mercedes-Benz OM 904 4.2L 175 KM | 129 KW
- Deutz Agrotron M620 6.1L 155 KM | 114 KW
- Valtra T Series T144 6.6L I6 155 KM | 114 KW
- JCB Loader 531-70 Agri 4.4L I4 110 KM | 81 KW
- Massey Ferguson Th65-34 Bobcat Diesel 3.4L 130 KM | 96 KW
- Steyr Cvt 4125 Profi 4.5L 125 KM | 92 KW
- Zetor Proxima 100 PLus 4.2L 95 KM | 70 KW
- Case Ih Puma Series Puma 165 6.7L I6 167 KM | 123 KW
- John Deere Tractor 5M Series 5070M 4.5L I4 70 KM | 51 KW
- Claas Tractors Arion 460 4.5L 135 KM | 99 KW
- Steyr Kompakt 4095 3.4L 99 KM | 73 KW
- Valtra T Series T190 7.4L I6 189 KM | 139 KW
- Valtra T Series T194 7.4L I6 195 KM | 143 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6150 TTV 6.1L 137 KM | 101 KW
- Zetor Forterra 95 4.2L 90 KM | 66 KW
- Deutz-Fahr 5C Series 5110C 3.6L 105 KM | 77 KW
- Kubota M Series M7131 6.1L 130 KM | 96 KW
- Case Ih Puma Series Puma 140 6.7L I6 140 KM | 103 KW
- John Deere Tractor 5R Series 5100R 4.5L I4 100 KM | 74 KW
- Claas Tractors Axion 800 6.7L 193 KM | 142 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6095MC 4.5L I4 88 KM | 65 KW
- Valtra N Series N111e 4.4L I4 115 KM | 85 KW
- Case Ih Loader 721F XT 6.7L 197 KM | 145 KW
- Deutz-Fahr Agrotron X720 7.1L 260 KM | 191 KW
- Caterpillar Loader 938M 7.1L 168 KM | 124 KW
- Valtra T Series T162 6.6L I6 160 KM | 118 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6120 3.6L 120 KM | 88 KW
- Caterpillar Telehandler 432F2 4.4L 100 KM | 74 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6215 RCShift 6.1L 201 KM | 148 KW
- Valtra T Series T144 6.6L I6 155 KM | 114 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6165 RCShift 6.1L 157 KM | 115 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV 6.1L 258 KM | 190 KW
- Case Ih Maxxum Series Maxxum 125 6.7L I6 126 KM | 93 KW
- Steyr Profi 6125 Profi 6.7L 126 KM | 93 KW
- Valtra A Series A85 4.4L 88 KM | 65 KW
- Valtra S Series S232 8.4L 240 KM | 177 KW
- New Holland CX Series CX5080 6.7L I6 238 KM | 175 KW
- Case Ih Maxxum Series Maxxum 115 6.7L I6 116 KM | 85 KW
- Deutz-Fahr Agroron 6150 6.1L 137 KM | 101 KW
- Massey Ferguson MF8600 Series 8690 8.4L 340 KM | 250 KW
- Massey Ferguson 5700S Series 5710S 4.4L 100 KM | 74 KW
- Fendt 900 Vario 936 7.8L I6 360 KM | 265 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6130R 4.5L I4 130 KM | 96 KW
- Deutz Agrotron 6150 6.1L 137 KM | 101 KW
- New Holland T7 Series T7.200 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- New Holland Construction Lbc Series LB115C 3.4L 114 KM | 84 KW
- New Holland CX Series CX5.80 6.7L I6 238 KM | 175 KW
- Deutz-Fahr Agrofarm 410 GS 4.0L 85 KM | 63 KW
- Claas Tractors Arion 610C 6.8L 120 KM | 88 KW
- Deutz-Fahr Harvester HTS 6040HTS 6.1L 222 KM | 163 KW
- New Holland CX Series CX5080 6.7L I6 238 KM | 175 KW
- Claas Tractors Lexion 650 9.3L CAT 359 KM | 264 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV WARRIOR 6.1L 258 KM | 190 KW
- Deutz-Fahr Agrotron 6160 6.1L 158 KM | 116 KW
- Kubota M Series M135GX 6.1L 137 KM | 101 KW
- John Deere Tractor 6R Series 6170R 6.8L I6 170 KM | 125 KW
- John Deere Construction Harvester 600 Series 660i 9.0L 339 KM | 249 KW
- Zetor Proxima 90 Plus 4.2L 86 KM | 63 KW
- Deutz-Fahr 5C Series 5100C 3.6L 99 KM | 73 KW
- Deutz-Fahr Agrotron M620 6.1L 155 KM | 114 KW
- Merlo TF TF 33.7 3.6L 101 KM | 74 KW
- Massey Ferguson 6700 Series 6712S 4.9L 110 KM | 81 KW
- Case Ih Maxxum Series 125 4.5L 125 KM | 92 KW
- Case Ih JXU Series JX95U 4.5L 95 KM | 70 KW
- New Holland T7 Series T7.175 6.7L I6 155 KM | 114 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6125M 4.5L I4 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6330 4.5L I4 105 KM | 77 KW
- Claas Tractors Arion 460 4.5L 135 KM | 99 KW
- Kubota M Series M7171 Premium 6.1L 170 KM | 125 KW
- Deutz Agrotron 120 6.1L 118 KM | 87 KW
- Merlo Loader P28.8LPlus 3.8L 101 KM | 74 KW
- New Holland T5000 Series T5050 4.5L I6 97 KM | 71 KW
- New Holland T7 Series T7.210 6.7L I6 165 KM | 121 KW
- New Holland T6000 Series T6030 6.7L I6 117 KM | 86 KW
- Liebherr Loader 524 4.5L 122 KM | 90 KW
- Manitou MLT Series 840-137PS 4.5L 137 KM | 101 KW
- Case Ih Farmall C Series Farmall 105C 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Steyr Profi Classic 6145 6.7L 145 KM | 107 KW
- John Deere Tractor 6MC Series 6100MC 4.5L I4 100 KM | 74 KW
- New Holland T5 Series T5.110 3.4L I4 107 KM | 79 KW
- Massey Ferguson MF 5400 Series 5445 4.4L 95 KM | 70 KW
- New Holland T6 Series T6.155 4.5L I6 125 KM | 92 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6175M 6.8L I6 175 KM | 129 KW
- Fendt 300 Vario 312 4.0L I4 124 KM | 91 KW
- Valtra T Series T144 6.6L I6 155 KM | 114 KW
- John Deere Tractor 6M Series 6150M 6.8L I6 144 KM | 106 KW
- Lindner Geotrac 124 4,4L Perkins 126 KM | 93 KW
- Claas Tractors Axion 810 6.7L 208 KM | 153 KW
- John Deere Construction Harvester 7000 Series 7300 9.0L 371 KM | 273 KW
- John Deere Tractor 6030 Series 6830 Premium 6.8L I6 145 KM | 107 KW
- Claas Tractors Jaguar 950 15.6L L6 653 KM | 480 KW
- Claas Tractors Axion 830 6.7L 235 KM | 173 KW
- Fendt 800 Vario 828 6.1L I6 280 KM | 206 KW
- Fendt 700 Vario 720 6.1L I6 200 KM | 147 KW
- Claas Tractors Arion 410 4.5L 95 KM | 70 KW
- Caterpillar Telehandler 432F2 100 KM | 74 KW
- Steyr Kompakt 4085 3.4L 86 KM | 63 KW
